| název/řada | kód | cena (Kč) | routing (Mbps) | počet rozhraní | cena za Mbps (Kč) |
| hEX lite | RB750r2 | 966 | 111,5 | 5 | 1,73 |
| hEX | RB750Gr2 | 1338 | 232,9 | 5 | 1,15 |
| hAP lite | RB941-2nD-TC | 515 | 82,3 | 4 | 1,56 |
| hAP | RB951Ui-2nD | 1010 | 102,8 | 5 | 1,96 |
| hAP ac lite | RB952Ui-5ac2nD | 1146 | 102,8 | 7 | 1,59 |
| hAP ac | RB962UiGS-5HacT2HnT | 2882 | 203,7 | 8 | 1,77 |
| mAP lite | RBmAPL-2nD | 598 | 82,3 | 2 | 3,63 |
| RB2011 | RB2011iL-IN | 2269 | 116,2 | 10 | 1,95 |
| RB2011 | RB2011iL-RM | 2295 | 116,2 | 10 | 1,98 |
| RB2011 | RB2011UiAS-IN | 2675 | 116,2 | 11 | 2,09 |
| RB2011 | RB2011UiAS-2HnD-IN | 2891 | 116,2 | 12 | 2,07 |
| RB3011 | RB3011UiAS-RM | 4058 | 736,1 | 11 | 0,50 |
| RB850 | RB850Gx2 | 3003 | 184,9 | 5 | 3,25 |
| RB1100 | RB1100AHx2 | 8177 | 765,4 | 13 | 0,82 |
| Cloud Core Router | CCR1009-8G-1S-PC | 10054 | 4638,7 | 9 | 0,24 |
| Cloud Core Router | CCR1016-12G | 15054 | 8328,2 | 12 | 0,15 |
| Cloud Core Router | CCR1036-12G-4S | 23210 | 14749,7 | 16 | 0,10 |
| Cloud Core Router | CCR1072-1G-8S+ | 71150 | 44291,6 | 8 | 0,20 |
Absolutním vítězem porovnávacího testu je 36-ti jádrový Cloud Core Router CCR1036-12G-4S.

Za pozornost stojí RouterBoard RB3011UiAS-RM o kterém lze říci, že za málo peněz získáte hodně muziky. RouterBoard je ideální pro podnikové řešení sítí, kdy je potřeba vysoká spolehlivost a výkon.

Z klasických domácích RouterBoardů stojí za pozornost RB952Ui-5ac2nD, který se může pochlubit podporou všech Wi-Fi standardů 802.11a/b/g/n/ac a duálním Wi-Fi rozhraním.

Kompletní přehled RouterBoardů najdete v kategorii MikroTik (RouterBoardy).















